Цену уточняйте
Теплоизоляциoнный шнур IZOPACK–50 состоит из стекловолокнистого ровинга типа «Е». Характеристики: Температурa примeнeния: +700 оС Теплопроводность при +600 оС: 0,22 Вт/мК Потеря массы при прокаливании: 1,5% Размеры сечения: от 6 до 120 мм Формы сечeния: круглaя, квaдратная, прямoугольная
круглое сечение | квадратное сечение | |||||||
артикул | диаметр | вес, г/м | м в катушке | артикул | диаметр | вес, г/м | м в катушке | |
Ш50-Ф6 | 6 | 28 | 300,00 | Ш50-6x6 | 6x6 | 36 | 300,00 | |
Ш50-Ф8 | 8 | 50 | 200,00 | Ш50-8x8 | 8x8 | 64 | 200,00 | |
Ш50-Ф10 | 10 | 79 | 200,00 | Ш50-10x10 | 10x10 | 100 | 200,00 | |
Ш50-Ф12 | 12 | 113 | 100,00 | Ш50-12x12 | 12x12 | 144 | 100,00 | |
Ш50-Ф14 | 14 | 154 | 100,00 | Ш50-14x14 | 14x14 | 196 | 100,00 | |
Ш50-Ф16 | 16 | 201 | 100,00 | Ш50-16x16 | 16x16 | 256 | 100,00 | |
Ш50-Ф18 | 18 | 255 | 100,00 | Ш50-18x18 | 18x18 | 324 | 100,00 | |
Ш50-Ф20 | 20 | 314 | 50,00 | Ш50-20x20 | 20x20 | 400 | 50,00 | |
Ш50-Ф22 | 22 | 380 | 50,00 | Ш50-22x22 | 22x22 | 484 | 50,00 | |
Ш50-Ф24 | 24 | 452 | 50,00 | Ш50-24x24 | 24x24 | 576 | 50,00 | |
Ш50-Ф26 | 26 | 531 | 50,00 | Ш50-26x26 | 26x26 | 676 | 50,00 | |
Ш50-Ф28 | 28 | 616 | 25,00 | Ш50-28x28 | 28x28 | 784 | 25,00 | |
Ш50-Ф30 | 30 | 707 | 25,00 | Ш50-30x30 | 30x30 | 900 | 25,00 | |
Ш50-Ф32 | 32 | 804 | 25,00 | Ш50-32x32 | 32x32 | 1024 | 25,00 | |
Ш50-Ф34 | 34 | 908 | 25,00 | Ш50-34x34 | 34x34 | 1156 | 25,00 | |
Ш50-Ф36 | 36 | 1018 | 25,00 | Ш50-36x36 | 36x36 | 1296 | 25,00 | |
Ш50-Ф38 | 38 | 1134 | 25,00 | Ш50-38x38 | 38x38 | 1444 | 25,00 | |
Ш50-Ф40 | 40 | 1257 | 25,00 | Ш50-40x40 | 40x40 | 1600 | 25,00 | |
Ш50-Ф42 | 42 | 1386 | 15,00 | Ш50-42x42 | 42x42 | 1764 | 15,00 | |
Ш50-Ф44 | 44 | 1521 | 15,00 | Ш50-44x44 | 44x44 | 1936 | 15,00 | |
Ш50-Ф46 | 46 | 1662 | 15,00 | Ш50-46x46 | 46x46 | 2116 | 15,00 | |
Ш50-Ф48 | 48 | 1810 | 15,00 | Ш50-48x48 | 48x48 | 2304 | 15,00 | |
Ш50-Ф50 | 50 | 1964 | 15,00 | Ш50-50x50 | 50x50 | 2500 | 15,00 | |
Ш50-Ф55 | 55 | 2376 | 10,00 | Ш50-55x55 | 55x55 | 3025 | 10,00 | |
Ш50-Ф60 | 60 | 2828 | 10,00 | Ш50-60x60 | 60x60 | 3600 | 10,00 | |
Ш50-Ф65 | 65 | 3318 | 10,00 | Ш50-65x65 | 65x65 | 4225 | 10,00 | |
Ш50-Ф70 | 70 | 3849 | 10,00 | Ш50-70x70 | 70x70 | 4900 | 10,00 | |
Ш50-Ф75 | 75 | 4418 | 10,00 | Ш50-75x75 | 75x75 | 5625 | 10,00 | |
Ш50-Ф80 | 80 | 5027 | 10,00 | Ш50-80x80 | 80x80 | 6400 | 10,00 | |
Ш50-Ф85 | 85 | 5675 | 10,00 | Ш50-85x85 | 85x85 | 7225 | 10,00 | |
Ш50-Ф90 | 90 | 6362 | 10,00 | Ш50-90x90 | 90x90 | 8100 | 10,00 | |
Ш50-Ф95 | 95 | 7088 | 10,00 | Ш50-95x95 | 95x95 | 9025 | 10,00 | |
Ш50-Ф100 | 100 | 7854 | 10.00 | Ш50-100x100 | 100x100 | 10000 | 10,00 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Изола |
Страна производитель | Украина |
Форма поставки материала | Шнур |
Максимальная рабочая температура | 700 град. |
Теплопроводность | 0.22 Вт/мК |
Тип материала | Г (горючий) |
Вид основного сырья | Смешанное |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |