Цену уточняйте
Теплоизоляционный шнур марки IZOPACK–90 состоит из муллитокремнеземистой нити, армированной стеклоровингом
Характеристики:
Температура примeнения: +850 оС (до +1000 оС кратковременно)
Теплoпровoднoсть при +600 оС: 0,22 Вт/мК
Потеря массы при прокаливании: 15%
Размеры сeчeния: от 4 до 120 мм
Форма сeчeний: круглая, квадратная, прямоугольная
круглое сечение | квадратное сечение | |||||||
артикул | диаметр | вес, г/м | м в катушке | артикул | диаметр | вес, г/м | м в катушке | |
Ш90-Ф6 | 6 | 28 | 300,00 | Ш90-6x6 | 6x6 | 36 | 300,00 | |
Ш90-Ф8 | 8 | 43 | 200,00 | Ш90-8x8 | 8x8 | 54 | 200,00 | |
Ш90-Ф10 | 10 | 55 | 200,00 | Ш90-10x10 | 10x10 | 70 | 200,00 | |
Ш90-Ф12 | 12 | 79 | 100,00 | Ш90-12x12 | 12x12 | 101 | 100,00 | |
Ш90-Ф14 | 14 | 105 | 100,00 | Ш90-14x14 | 14x14 | 134 | 100,00 | |
Ш90-Ф16 | 16 | 136 | 100,00 | Ш90-16x16 | 16x16 | 152 | 100,00 | |
Ш90-Ф18 | 18 | 172 | 100,00 | Ш90-18x18 | 18x18 | 219 | 100,00 | |
Ш90-Ф20 | 20 | 214 | 50,00 | Ш90-20x20 | 20x20 | 273 | 50,00 | |
Ш90-Ф22 | 22 | 257 | 50,00 | Ш90-22x22 | 22x22 | 327 | 50,00 | |
Ш90-Ф24 | 24 | 306 | 50,00 | Ш90-24x24 | 24x24 | 389 | 50,00 | |
Ш90-Ф26 | 26 | 359 | 50,00 | Ш90-26x26 | 26x26 | 457 | 50,00 | |
Ш90-Ф28 | 28 | 416 | 25,00 | Ш90-28x28 | 28x28 | 530 | 25,00 | |
Ш90-Ф30 | 30 | 467 | 25,00 | Ш90-30x30 | 30x30 | 595 | 25,00 | |
Ш90-Ф32 | 32 | 532 | 25,00 | Ш90-32x32 | 32x32 | 677 | 25,00 | |
Ш90-Ф34 | 34 | 600 | 25,00 | Ш90-34x34 | 34x34 | 764 | 25,00 | |
Ш90-Ф36 | 36 | 673 | 25,00 | Ш90-36x36 | 36x36 | 857 | 25,00 | |
Ш90-Ф38 | 38 | 750 | 25,00 | Ш90-38x38 | 38x38 | 955 | 25,00 | |
Ш90-Ф40 | 40 | 781 | 25,00 | Ш90-40x40 | 40x40 | 994 | 25,00 | |
Ш90-Ф42 | 42 | 861 | 15,00 | Ш90-42x42 | 42x42 | 1096 | 15,00 | |
Ш90-Ф44 | 44 | 945 | 15,00 | Ш90-44x44 | 44x44 | 1203 | 15,00 | |
Ш90-Ф46 | 46 | 1032 | 15,00 | Ш90-46x46 | 46x46 | 1315 | 15,00 | |
Ш90-Ф48 | 48 | 1124 | 15,00 | Ш90-48x48 | 48x48 | 1431 | 15,00 | |
Ш90-Ф50 | 50 | 1220 | 15,00 | Ш90-50x50 | 50x50 | 1553 | 15,00 | |
Ш90-Ф55 | 55 | 1476 | 10,00 | Ш90-55x55 | 55x55 | 1879 | 10,00 | |
Ш90-Ф60 | 60 | 1757 | 10,00 | Ш90-60x60 | 60x60 | 2237 | 10,00 | |
Ш90-Ф65 | 65 | 2061 | 10,00 | Ш90-65x65 | 65x65 | 2625 | 10,00 | |
Ш90-Ф70 | 70 | 2391 | 10,00 | Ш90-70x70 | 70x70 | 3044 | 10,00 | |
Ш90-Ф75 | 75 | 2745 | 10,00 | Ш90-75x75 | 75x75 | 3495 | 10,00 | |
Ш90-Ф80 | 80 | 3123 | 10,00 | Ш90-80x80 | 80x80 | 3976 | 10,00 | |
Ш90-Ф85 | 85 | 3525 | 10,00 | Ш90-85x85 | 85x85 | 4489 | 10,00 | |
Ш90-Ф90 | 90 | 3952 | 10,00 | Ш90-90x90 | 90x90 | 5032 | 10,00 | |
Ш90-Ф95 | 95 | 4404 | 10,00 | Ш90-95x95 | 95x95 | 5607 | 10,00 | |
Ш90-Ф100 | 100 | 4879 | 10,00 | Ш90-100x100 | 100x100 | 6213 | 10,00 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Изола |
Страна производитель | Украина |
Форма поставки материала | Шнур |
Максимальная рабочая температура | 850 град. |
Теплопроводность | 0.15 Вт/мК |
Тип материала | Г (горючий) |
Вид основного сырья | Смешанное |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |