
Цену уточняйте
Предназначен для использования в гидравлических системах под высоким давлением от 70 до 210 Бар (Bar).
Из серии Compact , применяется в основном для компактных версий машин и оборудования промышленного и бытового назначения для гидравлических систем, с повышенной устойчивостью к истиранию и очень низким расширением.
Используется с жидкостями на нефтяной основе.
Подходит для обычных гидравлических трансмиссий, таких как землеройные или сельскохозяйственные машины или вилочные погрузчики и другое оборудование высокого давления.
Одобрен MSHA - Управление по безопасности и гигиене труда на шахтах - номер IC-305.
По желанию данный рукав перфорируется.
Диапазон рабочих температур:
| Обозначение ГИРИЗ R8 1 SN | Размер | Внутренний диаметр, | Внешний диаметр, | Рабочее давление, | Разрывное давление, | Радиус изгиба, | Вес, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | мм | мм | атм | атм | мм | кг | |
| Рукав DN 03 R7 SAE 100 (1SN 250 Bar) | R7 Dy3 | 1/8'' | 3 | 6,5 | 250 | 1000 | 15 | 0,031 |
| Рукав DN 04 R7 SAE 100 (1SN 235 Bar) | R7 Dy4 | 5/32'' | 4 | 8,3 | 235 | 950 | 20 | 0,049 |
| Рукав DN 05 R7 SAE 100 (1SN 210 Bar) | R7 Dy5 | 3/16'' | 4,8 | 10 | 210 | 840 | 35 | 0,073 |
| Рукав DN 06 R7 SAE 100 (1SN 200 Bar) | R7 Dy6 | 1/4'' | 6,4 | 11,8 | 200 | 800 | 50 | 0,09 |
| Рукав DN 08 R7 SAE 100 (1SN 190 Bar) | R7 Dy8 | 5/16'' | 8 | 14,3 | 190 | 760 | 55 | 0,128 |
| Рукав DN 10 R7 SAE 100 (1SN 175 Bar) | R7 Dy10 | 3/8'' | 9,5 | 16 | 175 | 700 | 75 | 0,155 |
| Рукав DN 12 R7 SAE 100 (1SN 140 Bar) | R7 Dy12 | 1/2'' | 13 | 20,3 | 140 | 560 | 95 | 0,224 |
| Рукав DN 16 R7 SAE 100 (1SN 105 Bar) | R7 Dy16 | 5/8'' | 16 | 23,5 | 105 | 420 | 125 | 0,277 |
| Рукав DN 20 R7 SAE 100 (1SN 90 Bar) | R7 Dy20 | 3/4'' | 19,2 | 26,5 | 90 | 360 | 150 | 0,33 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Рабочее давление | 235 атм |
| Размер (DN) | R7 Dy4 |
| Размер (дюйм) | 5/32'' |
| Разрывное давление | 950 бар |