
Цену уточняйте
Предназначен для использования в гидравлических системах под высоким давлением от 140 до 420 Бар (Bar).
Из серии Compact , применяется в основном для компактных версий машин и оборудования промышленного и бытового назначения для гидравлических систем, с повышенной устойчивостью к истиранию и очень низким расширением.
Используется с жидкостями на нефтяной основе.
Подходит для обычных гидравлических трансмиссий, таких как землеройные или сельскохозяйственные машины или вилочные погрузчики и другое оборудование высокого давления.
Одобрен MSHA - Управление по безопасности и гигиене труда на шахтах - номер IC-305.
По желанию данный рукав перфорируется.
Диапазон рабочих температур:
| R8 2 SN | Размер | Внутренний диаметр, | Внешний диаметр, | Рабочее давление, | Разрывное давление, | Радиус изгиба, | Вес, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | дюйм | мм | мм | атм | атм | мм | кг | |
| Рукав DN 05 R8 SAE 100 (2SN 350 Bar) | R8 Dy5 | 3/16'' | 4,8 | 10 | 350 | 1400 | 35 | 0,086 |
| Рукав DN 06 R8 SAE 100 (2SN 350 Bar) | R8 Dy6 | 1/4'' | 6,4 | 11,8 | 350 | 1400 | 50 | 0,097 |
| Рукав DN 08 R8 SAE 100 (2SN 325 Bar) | R8 Dy8 | 5/16'' | 8 | 14,3 | 325 | 1300 | 60 | 0,126 |
| Рукав DN 10 R8 SAE 100 (2SN 280 Bar) | R8 Dy10 | 3/8'' | 9,7 | 16 | 280 | 1120 | 80 | 0,178 |
| Рукав DN 12 R8 SAE 100 (2SN 245 Bar) | R8 Dy12 | 1/2'' | 13 | 20,3 | 245 | 980 | 95 | 0,216 |
| Рукав DN 16 R8 SAE 100 (2SN 195 Bar) | R8 Dy16 | 5/8'' | 16 | 23,5 | 195 | 780 | 125 | 0,312 |
| Рукав DN 20 R8 SAE 100 (2SN 165 Bar) | R8 Dy20 | 3/4'' | 19,2 | 26,5 | 165 | 660 | 150 | 0,36 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Рабочее давление | 350 атм |
| Размер (DN) | R8 Dy5 |
| Размер (дюйм) | 3/16'' |
| Разрывное давление | 1400 бар |