Цену уточняйте
Телескопический гидроцилиндр одностороннего действия предназначен для подъема кузова либо платформы прицепа и полуприцепа от гидросистемы машины.
Применяется для разгрузки на три стороны на прицепах и полуприцепах ПТ-1,5, ПТ-2,0, ПТ-2,5, ПТ-3,0, ПТ-3,3, прицепах и полуприцепах к тракторам Беларус-311/320, Т-150, К-700 грузоподъемностью 1,5-3,5 тонн и прочих.
Общие (гидроцилиндры) | |
Состояние (гц) | Новое |
Гарантия | 12 месяцев |
Масса | 45 кг |
Грузоподъемность (тонн) | — |
Тип гидроцилиндра | телескопический |
Модель техники (гц) | прицеп 1ПТС-2 |
Дополнительно (гидроцилиндры) | |
Диаметр шара | — |
Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
Аналоги (гц) | — |
Диаметр гильзы (мм) | — |
Диаметр штока/плунжера (мм) | 95 / 75 / 56 |
Расстояние между осями разложенное (мм) | — |
Ход гидроцилиндра (мм) | 710 |
Ход штоков I-II-III-IV | — |
Расстояние между осями сложенное (мм) | 420 |
Количество сторон разгрузки | 1 |
Тип крепления (гц) | сфера |
Диаметр проушины (мм) | — |
Марка техники (гц) | прицеп 1ПТС-2 |
Вид техники (гц) | Тракторные прицепы |
Номинальное давление (МПа) | 20 |
Максимальное давление (МПа) | 25 |
Давление холостого хода (МПа), не более | 0,5 |
Количество штоков | 3 |
Страгивания, не более | 0,8 |
Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,12 |
Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0,3 |
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кН) не менее | 67,7…144,6 |
Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кН) не менее | 11,8 |
Гидромеханический КПД при номинальном давлении, не менее | 0,92 |
Общий КПД при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
Рабочая жидкость (рекомендуемая) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
Кинематическая вязкость масла (сСт) | 20-40 |
Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая |
Температурный режим работы, °C | от -40 до +70 |
Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов |
Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0,02 |
Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Тип уплотнения (манжеты) | Полиуретановые TPL, TPM |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Состояние | Новое |
Марка | МТЗ |
Пользовательские характеристики | |
Тип техники | Сельскохозяйственная техника |